Top 100 Women Chess Players in the World (September 2026)
The extended women ranking list for following the deepest group of elite players across federations and formats.
Ranking list
Up to 100 players
Rating
Classical
Source
FIDE
FIDE classical ranking
Top 100 Women Players
| Rank | Player | Federation | Classical | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YH Yifan Hou FIDE 8602980 | 2596 | 2529 | 2521 | |
| 2 | WJ Wenjun Ju FIDE 8603006 | 2553 | 2488 | 2445 | |
| 3 | TL Tingjie Lei FIDE 8605114 | 2552 | 2488 | 2430 | |
| 4 | JZ Jiner Zhu FIDE 8608059 | 2550 | 2465 | 2415 | |
| 5 | BA Bibisara Assaubayeva FIDE 13708694 | 2536 | 2451 | 2424 | |
| 6 | AG Aleksandra Goryachkina FIDE 4147103 | 2536 | 2492 | 2469 | |
| 7 | ZT Zhongyi Tan FIDE 8603642 | 2536 | 2502 | 2424 | |
| 8 | AM Anna Muzychuk FIDE 14111330 | 2524 | 2399 | 2430 | |
| 9 | HK Humpy Koneru FIDE 5008123 | 2509 | 2435 | 2386 | |
| 10 | PS Polina Shuvalova FIDE 24171760 | 2509 | 2398 | 2382 | |
| 11 | KL Kateryna Lagno FIDE 14109336 | 2506 | 2421 | 2447 | |
| 12 | AK Alexandra Kosteniuk FIDE 4128125 | 2495 | 2421 | 2411 | |
| 13 | DD Divya Deshmukh FIDE 35006916 | 2490 | 2419 | 2345 | |
| 14 | ND Nana Dzagnidze FIDE 13601903 | 2478 | 2391 | 2316 | |
| 15 | AK Alina Kashlinskaya FIDE 4198026 | 2474 | 2353 | 2348 | |
| 16 | RV Rameshbabu Vaishali FIDE 5091756 | 2469 | 2396 | 2345 | |
| 17 | CY Carissa Yip FIDE 2090732 | 2468 | 2356 | 2300 | |
| 18 | NB Nino Batsiashvili FIDE 13602993 | 2466 | 2406 | 2295 | |
| 19 | AH Anastasiia Hnatyshyn FIDE 14198339 | 2463 | 2143 | 2249 | |
| 20 | MM Mariya Muzychuk FIDE 14114550 | 2463 | 2419 | 2372 | |
| 21 | YS Yuxin Song FIDE 8614300 | 2457 | 2354 | 2407 | |
| 22 | AN Alua Nurman FIDE 13729390 | 2455 | 2332 | 2343 | |
| 23 | MD Modipalli Deekshitha FIDE 33389454 | 2454 | 1888 | 1806 | |
| 24 | AL Alice Lee FIDE 30941822 | 2453 | 2410 | 2406 | |
| 25 | HD Harika Dronavalli FIDE 5015197 | 2453 | 2415 | 2355 | |
| 26 | AK Afruza Khamdamova FIDE 14210444 | 2443 | 2322 | 2282 | |
| 27 | ST Stavroula Tsolakidou FIDE 4264312 | 2441 | 2381 | 2403 | |
| 28 | XZ Xue Zhao FIDE 8601283 | 2439 | 2411 | 2383 | |
| 29 | NS Nurgyul Salimova FIDE 2915138 | 2439 | 2321 | 2350 | |
| 30 | BK Bella Khotenashvili FIDE 13602640 | 2435 | 2345 | 2339 | |
| 31 | AS Anna Shukhman FIDE 54180058 | 2434 | 2322 | 2366 | |
| 32 | OB Olga Badelka FIDE 13509926 | 2424 | 2267 | 2292 | |
| 33 | LJ Lela Javakhishvili FIDE 13601458 | 2424 | 2330 | 2280 | |
| 34 | LG Leya Garifullina FIDE 34127035 | 2418 | 2315 | 2414 | |
| 35 | YO Yuliia Osmak FIDE 14101602 | 2418 | 2381 | 2346 | |
| 36 | SK Sarasadat Khademalsharieh FIDE 12512214 | 2414 | 2366 | 2332 | |
| 37 | MK Meruert Kamalidenova FIDE 13712802 | 2413 | 2381 | 2192 | |
| 38 | AU Anna Ushenina FIDE 14110911 | 2412 | 2363 | 2360 | |
| 39 | MN Mai Narva FIDE 4500512 | 2411 | 2360 | 2309 | |
| 40 | NT Nadya Toncheva FIDE 2924056 | 2408 | 2302 | 2222 | |
| 41 | TI Teodora Injac FIDE 932400 | 2406 | 2366 | 2301 | |
| 42 | EP Elisabeth Paehtz FIDE 4641833 | 2404 | 2403 | 2371 | |
| 43 | UF Ulviyya Fataliyeva FIDE 13403052 | 2402 | 2199 | 2154 | |
| 44 | BM Bat-Erdene Mungunzul FIDE 4902831 | 2402 | 2352 | 2353 | |
| 45 | KS Kalyani Sirin FIDE 33323500 | 2401 | 2007 | 2051 | |
| 46 | AS Antoaneta Stefanova FIDE 2902257 | 2401 | 2379 | 2370 | |
| 47 | MS Marie Sebag FIDE 617822 | 2401 | 2386 | 2437 | |
| 48 | DW Dinara Wagner FIDE 24157570 | 2399 | 2344 | 2328 | |
| 49 | YD Yixin Ding FIDE 8602972 | 2398 | 2316 | 2322 | |
| 50 | VA Vantika Agrawal FIDE 25050389 | 2395 | 2318 | 2330 | |
| 51 | IK Irina Krush FIDE 2012782 | 2393 | 2343 | 2210 | |
| 52 | PB Pratitee Bordoloi FIDE 33399506 | 2393 | 2039 | 1848 | |
| 53 | GB Govhar Beydullayeva FIDE 13413015 | 2392 | 2241 | 2217 | |
| 54 | DD Deimante Daulyte-Cornette FIDE 12802859 | 2391 | 2355 | 2236 | |
| 55 | NB Nataliya Buksa FIDE 14123622 | 2390 | 2261 | 2303 | |
| 56 | PC Pia Cramling FIDE 1700030 | 2388 | 2340 | 2249 | |
| 57 | OK Oliwia Kiolbasa FIDE 1154613 | 2386 | 2275 | 2322 | |
| 58 | XB Xeniya Balabayeva FIDE 13719688 | 2384 | 2289 | 2227 | |
| 59 | YS Yang Shen FIDE 8603162 | 2383 | 2358 | 2331 | |
| 60 | SS Savitha Shri B FIDE 35061887 | 2382 | 2350 | 2233 | |
| 61 | ED Elina Danielian FIDE 13300210 | 2382 | 2298 | 2366 | |
| 62 | OG Olga Girya FIDE 4195752 | 2380 | 2221 | 2195 | |
| 63 | ER Eline Roebers FIDE 1058401 | 2378 | 2366 | 2428 | |
| 64 | AS Almira Skripchenko FIDE 13900145 | 2376 | 2253 | 2282 | |
| 65 | YX Yiyi Xiao FIDE 8606161 | 2376 | 2198 | 2166 | |
| 66 | QG Qi Guo FIDE 8604002 | 2375 | 2428 | 2342 | |
| 67 | KK Klaudia Kulon FIDE 1131044 | 2375 | 2184 | 2307 | |
| 68 | RL Rachael Li FIDE 30929849 | 2374 | 2359 | 2272 | |
| 69 | MM Mariam Mkrtchyan FIDE 13310828 | 2374 | 2175 | 2199 | |
| 70 | ML Miaoyi Lu FIDE 8618020 | 2371 | 2330 | 2197 | |
| 71 | MA Meri Arabidze FIDE 13604040 | 2370 | 2351 | 2352 | |
| 72 | AG Alisa Galliamova FIDE 4129725 | 2368 | 2317 | 2314 | |
| 73 | QH Qian Huang FIDE 8602689 | 2366 | 2394 | 2316 | |
| 74 | RR Rakshitta Ravi FIDE 25073230 | 2364 | 2133 | 2229 | |
| 75 | AM Aleksandra Maltsevskaya FIDE 24174041 | 2363 | 2363 | 2369 | |
| 76 | SV Sabrina Vega Gutierrez FIDE 2219026 | 2363 | 2158 | 2206 | |
| 77 | LK Liya Kurmangaliyeva FIDE 13725831 | 2361 | 2227 | 2233 | |
| 78 | IB Irina Bulmaga FIDE 13903063 | 2359 | 2343 | 2275 | |
| 79 | SM Sophie Milliet FIDE 623725 | 2358 | 2308 | 2298 | |
| 80 | GT Gulrukhbegim Tokhirjonova FIDE 14203626 | 2357 | 2275 | 2207 | |
| 81 | ZG Zsoka Gaal FIDE 777765 | 2357 | 2246 | 2234 | |
| 82 | KB Khanim Balajayeva FIDE 13406396 | 2356 | 2254 | 2198 | |
| 83 | AK Amina Kairbekova FIDE 13712799 | 2355 | 2147 | 2154 | |
| 84 | JY Jennifer Yu FIDE 2078341 | 2354 | 2269 | 2179 | |
| 85 | AB Anastasia Bodnaruk FIDE 4181751 | 2354 | 2289 | 2251 | |
| 86 | BS Bodhana Sivanandan FIDE 497592 | 2354 | 2259 | 2307 | |
| 87 | EA Ekaterina Atalik FIDE 4130189 | 2354 | 2354 | 2215 | |
| 88 | LM Lilit Mkrtchian FIDE 13300601 | 2353 | 2299 | 2259 | |
| 89 | ZP Zhaoqin Peng FIDE 1004786 | 2353 | - | 2244 | |
| 90 | GM Gunay Mammadzada FIDE 13403729 | 2351 | 2287 | 2264 | |
| 91 | MS Monika Socko FIDE 1106619 | 2350 | 2268 | 2147 | |
| 92 | MG Marta Garcia Martin FIDE 32084030 | 2349 | 2258 | 2205 | |
| 93 | EK Elnaz Kaliakhmet FIDE 13730169 | 2347 | 2274 | 2142 | |
| 94 | TA Tatev Abrahamyan FIDE 13301918 | 2347 | 2299 | 2214 | |
| 95 | AB Alina Bivol FIDE 4100123 | 2345 | 2230 | 2175 | |
| 96 | RP Rout Padmini FIDE 5029295 | 2344 | 2232 | 2206 | |
| 97 | AG Anita Gara FIDE 709751 | 2344 | 2279 | 2260 | |
| 98 | PG Pauline Guichard FIDE 639370 | 2344 | 2215 | 2186 | |
| 99 | MH Mitra Hejazipour FIDE 12505951 | 2344 | 2209 | 2206 | |
| 100 | BK Beloslava Krasteva FIDE 2922029 | 2343 | 2249 | 2137 |
How rankings are read
Classical first
The main order follows standard FIDE rating.
Fast formats shown
Rapid and blitz ratings sit beside the main score for context.
Profiles open
Click any player row to view the full ChessTV profile.
